PAKET TOUR LOMBOK 2 Hari 1 Malam SASAK
Tanpa Tiket Pesawat / Land Tour Incl Hotel
Itenerary Paket Tour Lombok 2 Hari Tanpa Tiket Pesawat :
Day 01
Tiba di Bandara Internasional Lombok; Transfer ke hotel (Area Senggigi)
Day 02
Sasak Full Day Tour mengunjungi: desa tembikar Banyumulek, Sukarara, desa tenun, desa Sade atau Rambitan, Desa sasak dengan rumah tradisionalnya. Mengunjungi pantai pasir putih Kuta dan Tanjung Aan. ( Sarapan & Makan Siang di restoran lokal).
Transfer kembali ke Bandara .
Hotel | 2 PAX | 3-5 PAX | 6-9 PAX | Sgl Spl | Period |
Holiday Resort | Rp1.402.000 | Rp1.234.500 | Rp1.175.000 | Rp425.000 | 1 April – 07 June ;24 Jun – 31 July;01 Sept – 19 Dec 2019 ;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp1.565.000 | Rp1.396.500 | Rp1.337.000 | Rp587.500 | 01 June – 23 June 2019 ( Idul Fitri ) ;01 – 31 Aug 2019;20 Dec’18 – 5 Jan 2020 | |
Kila Senggigi Beach | Rp1.349.500 | Rp1.181.500 | Rp1.123.500 | Rp372.500 | 1 April – 07 June 2019; 24 June – 14 July ; 01 Sept – 19 Dec 2019;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp1.549.500 | Rp1.381.500 | Rp1.322.500 | Rp572.500 | 01 – 23 June( idul Fitri ) :15 July – 31 Aug 2019; 20 Dec 2019 – 05 Jan 2020 | |
Jayakarta Hotel | Rp1.297.000 | Rp1.134.000 | Rp1.075.000 | Rp325.000 | 1 April – 07 June 2018 ; 24 – 30 June 2018 : 01 July – 19 Dec 2018 ; 06 Jan – 31 Mar 2019 |
Rp1.402.000 | Rp1.234.000 | Rp1.175.000 | Rp425.000 | 08 – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Puri Saron | Rp1.247.000 | Rp1.084.000 | Rp1.025.000 | Rp275.000 | 1 Apr – 07 June ’18 ;24 June – 31 July 2018; 01 Sept – 19 Dec 2018 ;06 Jan – 31 March ’19 |
Rp1.352.000 | Rp1.184.000 | Rp1.125.000 | Rp375.000 | 08 June – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 01 – 31 Aug 2018 ;20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Aruna Senggigi | Rp1.334.500 | Rp1.171.500 | Rp1.112.500 | Rp362.500 | 1 April – 07 June 2018 ; 24 June – 19 Dec 2018 ; 06 Jan – 31 Mar 2019 |
Rp1.452.000 | Rp1.284.000 | Rp1.225.000 | Rp475.000 | 08 June – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Puri Bunga | Rp1.184.500 | Rp1.021.500 | Rp 962.500 | Rp212.500 | 01 April – 19 July ;20 August – 19 Des 2018 |
Rp1.252.000 | Rp1.084.000 | Rp1.025.500 | Rp275.000 | 20 – 29 Dec 2018 ; 01 – 05 Jan 2019 | |
Rp1.327.000 | Rp1.159.000 | Rp1.100.000 | Rp350.000 | 30 Dec 2018 – 31 Dec 2018 | |
Montana | Rp1.224.500 | Rp1.056.500 | Rp 997.000 | Rp247.500 | 01 April – 07 June; 24 June – 31 July ; 01 Sept – 19 Dec ’19 ; 06 Jan 2020 – 31 Mar 2020 |
Rp1.349.500 | Rp1.181.500 | Rp1.122.500 | Rp372.500 | 01 June – 23 June 2019 ( Idul Fitri ); 01 – 31 Aug 2019 ;20 Dec 2019 – 5 Jan 2020 |
Note: Malam tahun baru dikenakan biaya tambahan untuk makan malam