PAKET TOUR LOMBOK 4D3N SENGGIGI
Land Tour Only
Itenerary Paket Tour Lombok 4d3n :
Day 01
Tiba di Bandara Internasional Lombok; Transfer ke hotel (Area Senggigi)
Day 02
Sasak Tour mengunjungi: desa tembikar Banyumulek, Sukarara, desa tenun, desa Sade atau Rambitan, Desa sasak dengan rumah tradisionalnya. Mengunjungi pantai pasir putih Kuta dan Tanjung Aan (Sarapan dan Makan siang di restoran lokal)
Day 03
Gili Trawangan Tour, mengunjungi: pasar tradisional Lendang Bajur, Pusuk Sembalun melihat suguhan panorama indah dan hutan monyet. Lanjut ke Pelabuhan Bangsal menuju to Gili Air (Sarapan dan Makan siang di restoran lokal)
Day 04
Acara bebas; transfer kembali ke bandara. (Sarapan)
Hotel | 2 PAX | 3-5 PAX | 6-9 PAX | Sgl Spl | Period |
Holiday Resort | Rp3.320.000 | Rp2.834.000 | Rp2.674.000 | Rp1.237.500 | 1 April – 07 June ;24 Jun – 31 July;01 Sept – 19 Dec 2019 ;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp3.845.000 | Rp3.359.000 | Rp3.199.000 | Rp1.762.500 | 01 – 23 June( idul Fitri ) :15 July – 31 Aug 2019; 20 Dec 2019 – 05 Jan 2020 | |
Kila Senggigi Beach | Rp3.257.000 | Rp2.771.000 | Rp2.611.000 | Rp1.175.000 | 1 April – 07 June ;24 Jun – 31 July;01 Sept – 19 Dec 2019 ;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp3.799.000 | Rp3.314.000 | Rp3.154.000 | Rp1.717.500 | 01 – 23 June( idul Fitri ) :15 July – 31 Aug 2019; 20 Dec 2019 – 05 Jan 2020 | |
Jayakarta Hotel | Rp3.057.000 | Rp2.571.000 | Rp2.411.000 | Rp 975.000 | 1 April – 07 June 2018 ; 24 – 30 June 2018 : 01 July – 19 Dec 2018 ; 06 Jan – 31 Mar 2019 |
Rp3.222.000 | Rp2.736.000 | Rp2.576.000 | Rp1.140.000 | 08 – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Puri Saron | Rp2.907.000 | Rp2.421.000 | Rp2.261.000 | Rp 825.000 | 1 Apr – 07 June ’18 ;24 June – 31 July 2018; 01 Sept – 19 Dec 2018 ;06 Jan – 31 March ’19 |
Rp3.207.000 | Rp2.721.000 | Rp2.561.000 | Rp1.125.000 | 08 June – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 01 – 31 Aug 2018 ;20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Aruna Senggigi | Rp3.170.000 | Rp2.684.000 | Rp2.524.000 | Rp1.087.500 | 1 April – 07 June 2018 ; 24 June – 19 Dec 2018 ; 06 Jan – 31 Mar 2019 |
Rp3.507.000 | Rp3.021.000 | Rp2.861.000 | Rp1.425.000 | 08 June – 23 June 2018 ( Idul Fitri ); 20 Dec 2018 – 5 Jan 2019 | |
Puri Bunga | Rp2.720.000 | Rp2.234.000 | Rp2.074.000 | Rp 637.500 | 01 April – 19 July ;20 August – 19 Des 2018 |
Rp2.907.000 | Rp2.421.000 | Rp2.261.000 | Rp 825.000 | 20 – 29 Dec 2018 ; 01 – 05 Jan 2019 | |
Rp3.132.000 | Rp2.646.000 | Rp2.486.000 | Rp1.050.000 | 30 Dec 2018 – 31 Dec 2018 | |
Montana | Rp2.825.000 | Rp2.339.000 | Rp2.179.000 | Rp 742.500 | 1 April – 07 June ;24 Jun – 31 July;01 Sept – 19 Dec 2019 ;06 Jan – 31 March 2020 |
Rp3.257.000 | Rp2.771.000 | Rp2.611.000 | Rp1.175.000 | 01 – 23 June( idul Fitri ) :15 July – 31 Aug 2019; 20 Dec 2019 – 05 Jan 2020 |
Note: Malam tahun baru dikenakan biaya tambahan untuk makan malam